Tarifs
Tarif Main d'Oeuvre | Prix HT | TVA 10% | Total TTC | |
Main d'Oeuvre | 1/2 Heure | 38.00 | 3.80 | 41.80 |
Heure Plombier | 59.00 | 5.90 | 64.90 | |
Technologique | 66.00 | 6.60 | 72.60 |
Tarif Déplacement | Prix HT | TVA 10% | Total TTC | |
Déplacement | Ville | 40.00 | 4.00 | 44.00 |
Zone 1* jusqu'a 10 Km | 43.00 | 4.30 | 47.30 | |
Zone 2** 10 à 20 Km | 47.00 | 4.70 | 51.70 | |
Zone 3*** 20 à 30 Km | 60.00 | 6.00 | 66.00 | |
Zone 4 par Km | 1.00 | 0.10 | 1.10 |
Chaudière Mixte 23 à 25 KW BASSE TEMPERATURE Exemple Tarif "à titre indicatif" | Prix HT | TVA 10% | Total TTC | |
Contrat Confort | Ville | 94.36 | 9.44 | 103.80 |
Contrat Confort Plus | Ville | 151.64 | 15.16 | 166.80 |
Contrat Confort Optimal | Ville | 199.29 | 19.93 | 219.22 |
Chaudière Mixte 23 à 25 KW CONDENSATION Exemple Tarif "à titre indicatif" | Prix HT | TVA 5.5% | Total TTC | |
Contrat Confort | Ville | 133.34 | 7.33 | 140.67 |
Contrat Confort Plus | Ville | 189.66 | 10.43 | 200.09 |
Contrat Confort Optimal | Ville | 240.21 | 13.21 | 253.42 |
Les tarifs indicatifs mentionnés sont ajustables selon la situation géographique, la puissance de votre chaudière et l'addition éventuel d'équipement annexe (micro accumulation, ballon, chauffe-eau ou chauffe bain...).
*ZONE 1 Jusqu'à 10 Kms (banlieue proche): (Exemple) Blagnac, Balma, l'Union, St Orens, Portet, Tournefeuille, Aucamville, Colomiers, Ramonville…
** ZONE 2 de 10 Kms à 20 Kms: (Exemple) Cornebarrieu, Beauzelle, St Jean, St Jory, Cugnaux, Seysses, Roques, Labarthe, Castanet, Quint Fonsegrives, Montrabé, Labège, Auzeville, Fonbeauzard, Vieille toulouse, Villeneuve Tolosane, Frouzins, Pinsaguel, Roquettes, Lacroix Falgarde…
*** ZONE 3 de 20 Kms à 30 Kms: (Exemple) Liste Jourdain, Grenade, Verfeil, Lanta, Montgiscard, Montastruc, Gragnague, Garidech, Pibrac, La Salvetat, Bruguières , Fonsorbes, Montberon, Leguevin, Pujaudran, Escalquens…
Tarifs valables au 01/01/2017
Le prix des pièces détachées est à disposition des clients sur demande.
Dans la mesure ou pour tous devis d’installation ou de remplacement nous nous déplaçons afin d’évaluer et de diagnostiquer l’existant nous ne faisons pas de devis par téléphone. Pour plus de détails ou un pour un devis personnalisé contactez-nous.